Twin Uttag utan Wifi
GAROs laddbox med två laddpunkter,utan Wifi. Kan byggas till önskat system genom gruppbildning, baserade på masterenhet med Wifi-kort som enklare laddboxar kan kopplas till. Varje laddpunkt skyddas med DC-felskydd och jordfelsbrytare A enligt internationella standarder. Lastbalansering reducerar automatiskt fordonets laddström och minimerar risken att huvudsäkring löser ut. Komplettera med GARO Modbus energimätare i elcentralen för aktivering av lastbalansering. Laddbox 2st EV-uttag 22kW JFB-A DC-felskydd med Mbus mätare                            
                        
                        | Material | Aluminium | 
|---|---|
| Färg | Svart | 
| Märkspänning [V AC] | 230/400 | 
| Laddkontakt 1 | Typ2 Uttag | 
| Laddkontakt 2 | Typ2 Uttag | 
| Kabel [m] | Ingår ej | 
| Förpackningsstorlek[st] | 1 | 
| Standard | EN 61851-1 IEC 61439-7 AEVCS | 
| Bredd [mm] | 277 | 
| Höjd [mm] | 660 | 
| Djup [mm] | 213 | 
| Frekvens [Hz] | 50 | 
| Driftstemperatur [C] | -25...+40 | 
| Monteringsmetod | Väggmonterad | 
| Skyddsklass [IP] | 44 | 
| Lagringstemperatur [C] | -40...+50 | 
| RFID | Nej | 
| Slaghållfasthet | IK10 | 
| JFB/PSB | JFB-A DC-felskydd | 
| Laddström [A] | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32 | 
| Lås | Ja | 
| Namn | LADDBOX TWIN T2EV 22kW MBUS A | 
|---|---|
| E-nummer | 2480305 | 
| Artikelnummer | 353683 | 
| Märkström [A] | 63 | 
| Mätare | Mbus | 
| Nettovikt [kg] | 15 | 
| Faser | 3 | 
| Effekt per uttag [kW] | 22 | 
 
             
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            