Download
Manuals and product sheet
All our manuals can be found under the appropriate item, if there is a manual. Each item also has a product sheet that you can download. Use the search function to find the right item number, E number or type designation.
E-mobility brochures and leaflets
Name | Size | |
---|---|---|
Charging cooperative and company - GARO Entity | 1,636 kb | Download |
DC charging | 1,391 kb | Download |
DC laddning | 1,393 kb | Download |
Destination charging for everyone | 1,733 kb | Download |
Destinationsladdning för alla | 1,732 kb | Download |
Elbilsladdning BRF och företag - GARO Entity | 1,919 kb | Download |
Elbilsladdning villa- GARO Entity | 1,574 kb | Download |
EV charging home - GARO Entity | 2,868 kb | Download |
GARO G-Cloud for wallbox | 1,929 kb | Download |
GARO G-Cloud till laddbox | 1,151 kb | Download |
Kabelskåp E-mobility | 13,097 kb | Download |
Utvalt | 5,232 kb | Download |
Installation and customisation brochures and leaflets
Name | Size | |
---|---|---|
Anslutningsdon | 6,042 kb | Download |
Belysnings-och fördelningsskåp | 2,046 kb | Download |
Centralsystem GCS | 519 kb | Download |
Centralsystem GPK | 741 kb | Download |
Eluttag bil och camping | 4,032 kb | Download |
Eluttag marinor | 1,350 kb | Download |
Eluttag och elbilsladdning för camping | 1,352 kb | Download |
G-BOX och andra uttagsboxar | 1,308 kb | Download |
IP65 kapslingar | 3,127 kb | Download |
Junction boxes | 1,538 kb | Download |
Kabelskåp, Driftklart | 2,896 kb | Download |
Kabelskåp, Klokt | 16,710 kb | Download |
KNX | 1,673 kb | Download |
Kopplingsdosor | 1,946 kb | Download |
Lättmetallkapslat | 275 kb | Download |
Mätarblock och -tavlor | 271 kb | Download |
Mätarskåp | 1,702 kb | Download |
Media-Kombicentraler | 3,683 kb | Download |
Normcentraler | 3,583 kb | Download |
Normkomponenter | 686 kb | Download |
Ström- och säkerhetsbrytare | 3,583 kb | Download |
Utvalt | 5,232 kb | Download |
Product Database KNX
Name | Size | |
---|---|---|
GARO AB KNX Product Database Part 1 | 3,226 kb | Download |
GARO AB KNX Product Database part 2 | 1,024 kb | Download |
Temporary power brochures and leaflets
Name | Size | |
---|---|---|
Tillfällig el och byggbelysning | 27,525 kb | Download |
Värme- och torkfläktar | 3,527 kb | Download |
Fuse chart
Name | Size | |
---|---|---|
Gruppschema 2xA5 formular | 195 kb | Download |
Gruppschema A5 formular | 82 kb | Download |
Programming tools Weekly timers/Astronomical timers
Name | Size | |
---|---|---|
108281_1_GARO Ur setup 3 8 2 8 | 3,690 kb | Download |
Certificate
Name | Size | |
---|---|---|
Third party certification GARO Entity Pro | 262 kb | Download |